사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
93 | [2009.11] 굴지천 수해복구공사 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
92 | [2009.10] 지내천 수해복구공사 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
91 | [2009.10] 보은천 하상정비공사 | 세굴 방호공 | 울산시 |
90 | [2009.09] 서사천 하천재해예방사업 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
89 | [2009.09] 금정지구 친수공간 조성공사 | 세굴 방호공 | 부산시 |
88 | [2009.08] 율문천 하도정비사업 | 낙차 보호공 | 춘천시 |
87 | [2009.08] 온천천 옹벽보호공 | 세굴 방호공 | 부산시 |
86 | [2009.07] 율문천 하도정비사업 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
85 | [2009.07] 오산천 환경정비사업 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
84 | [2009.05] 황보제 하천정비사업 | 세굴 방호공 | 울진군 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영