사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
143 | [2015.05] 진주 일반산업단지 | 세굴방호공 | 진주시 |
142 | [2015.05] 낙동강 강변여과수사업 취수시설공사 | 하상 보호공 | 창녕군 |
141 | [2015.03] 덕호천 호우피해 복구공사 | 하상 보호공 | 영광군 |
140 | [2014.12] 강동교 일원 제방사면 정비공사 3차 | 세굴 방호공 | 부산시 |
139 | [2014.10] 강동교 일원 제방사면 정비공사 2차 | 세굴 방호공 | 부산시 |
138 | [2014.08] 조산천 고향의 강 정비사업 | 자연형 하천 | 경산시 |
137 | [2014.06] 귀곡천 수해복구사업 | 하상 보호공 | 함양군 |
136 | [2014.06] 강화군 국화저수지 사면보강 사업 | 저수 호안공 | 강화군 |
135 | [2014.04] 반변천 생태하천 조성사업 | 저수 호안공 | 영양군 |
134 | [2014.02] 수원천 재해예방사업 | 교각 보호공 | 수원시 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영